Модель №: TS-CPP-730017-01, TS-CPP-730017-02
Краткое описание товара
TS-CPP-730017 с шаговым приводом 42 , ОСИД экран (на органических светоизлучающих диодах), отражающий текущую скорость двигателя. Мембранная клавиатура для управления пуском/остановкой, направлением и скоростью. Насос располагает интерфейсом внешнего управления для осуществления дистанционного контроля.
Функционал и особенности
- Встраиваемые компоненты, экономия пространства, простая установка.
- ОСИД-экран, управление мембранной клавиатурой.
- Поддержка RS485 с протоколом MODBUS, удобство подключения к ПЛК.
Технические характеристики
Диапазон расхода потока | 0,0024-190 мл/мин |
Диапазон скоростей | 0,1-300 об./мин., с обратным ходом |
Шаг регулировки скорости | 0,1 об./мин |
Шаг регулировки расхода потока | 0,01 мл. |
Тип мотора | Шаговый электродвигатель 42 |
Дисплей | Светодиодный |
Метод управления | Тумблерный переключатель и цифровой регулятор |
Внешний контроль | 0-5В, 0-10В, 4-20мA; Интерфейс связи RS485, протокол MODBUS. |
Потребляемая мощность | < 15Вт |
Источник питания | 24В постоянного тока |
Температура среды | 0~40℃ |
Относительная влажность | < 80% |
Размер привода | 110x120x120мм |
Вес привода | 1,98 кг |
Класс защиты | IP31 |
Состав устройства и расход потока
Привод | Насосная насадка | Каналы | Трубки | Расход потока (мл/мин) |
TS-CPP-730017 | TS-CPP-730017-01 | 1 | 13# | 0.0024--8.28 |
14# | 0.0112--33.88 | |||
16# | 0.0394--114.31 | |||
25# | 0.0652--190.00 | |||
TS-CPP-730017-02 | 2 | 1*1 | 0.005--15.01 | |
2*1 | 0.018--54.63 | |||
2.5*1 | 0.0256--76.84 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте