В устройстве прессов используется система электрического сервопривода. Уровень нагрузки отображается на цифровом дисплее, машина оборудована микро принтером. Данное оборудование подходит для испытаний на изгиб* и сжатие цементных образцов, а также бетона и других материалов. Машина имеет встроенную систему защиты от перегрузки.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | TS-ATP-170097-100D | TS-ATP-170097-200D | TS-ATP-170097-300D | TS-ATP-170097-100G* | TS-ATP-170097-200G* | TS-ATP-170097-300G* |
Наибольшая предельная нагрузка, кН | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
Определяемая нагрузка, кН | 2-100 | 4-200 | 6-300 | 2-100 | 4-200 | 6-300 |
Режим регулирования испытательного пространства | С помощью подставки | |||||
Режим управления | Управление серводвигателем в замкнутом контуре | |||||
Класс точности | 1 | |||||
Относительная погрешность силоизмерителя, % | ± 1,0 | |||||
Относительная погрешность перемещения, % | ±0.5 | |||||
Номинальная цена деления единицы наименьшего разряда перемещения, мм | 0.005 | |||||
Предел регулирования скорости перемещения, мм/мин | 0.05~40 | |||||
Предел регулирования скорости нагрузки, кН/сек | 0.05~10 | |||||
Ход сжатия, мм | 80 | |||||
Высота рабочего пространства между плитами, не менее, мм | 280 | |||||
Межцентровое расстояние между колоннами, не менее, мм | 350 |
Примечание: Параметры, обозначенные *, со сжатием и изгибом
Модель | TS-ATP-170097-100/200/300B | TS-ATP-170097-300C* | TS-ATP-170097-2000D | TS-ATP-170097-2000DB | TS-ATP-170097-3000D |
Наибольшая предельная нагрузка, кН | 100/200/300 | 300 (10 на изгиб) |
1000/2000 | 3000 | |
Определяемая нагрузка, кН | 4-100/8-200/12/300 | 12-300 | 40-1000/80-2000 | 120-3000 | |
Режим регулирования испытательного пространства | С помощью подставки | Электрический винт | |||
Режим управления | Автоматическое управление | ||||
Класс точности | 1 | ||||
Относительная погрешность силоизмерителя, % | ± 1,0 | ||||
Номинальная цена деления единицы наименьшего разряда силоизмерителя, кН | 0,01 | ||||
Максимальный рабочий ход поршня гидроцилиндра, мм | 80 | 80 | 50 | 120 | 80 |
Пространство сжатия, мм | 180 | 180 | 320 | 360 | 340 |
Размер плиты, мм | Ф120 | 240*240 | 300*300 | 265*265 | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 1500 | 2000 | |||
Питание, В/Гц | ~380/50 |
Примечание: Параметры,обозначенные *, со сжатием и изгибом
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте